garkham
Habitué
Or donc, voici les attributeurs pour la 38ème saison:
Sans participation de @neogrifter :
En cas de participation de @neogrifter :
Donc, en attendant la réponse de l'intéressé, seuls el_panZer et moi pouvons déjà procéder au choix.
Sans participation de @neogrifter :
Participant | Attributeur | Redondance |
---|---|---|
@garkham | el_panZer | 16.7% |
@#diez | garkham | 9.1% |
@el_panZer | Kana Mick | 12.5% |
@tonio88 | #diez | 9.1% |
@Kana Mick | tonio88 | 9.1% |
(Saison 38, redondance moyenne: 11.3%)
En cas de participation de @neogrifter :
Participant | Attributeur | Redondance |
---|---|---|
@garkham | el_panZer | 16.7% |
@#diez | garkham | 9.1% |
@el_panZer | neogrifter | 10% |
@tonio88 | Kana Mick | 8.3% |
@Kana Mick | tonio88 | 9.1% |
@neogrifter | #diez | 6.3% |
(Saison 38, redondance moyenne: 9.9%)
Donc, en attendant la réponse de l'intéressé, seuls el_panZer et moi pouvons déjà procéder au choix.